전형구분 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
일반전형 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집단위 | 대학자체기준 | 전문대이상 졸업자 |
농어촌 출신 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 성인재직자 |
|||||
자연과학계열 | 치위생과 | 주 | 3 | 35 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
외식산업학부 (조리전공, 외식창업전공) |
주 | 2 | 15 | 12 | 1 | 30 | 1 | 1 | ◈ | |
글로벌뷰티경영관리과 | 주 | 2 | 15 | 12 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
스마트팜에너지과 | 주 | 2 | 10 | 7 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 20 | 15 | 3 | 30 | 1 | 1 | |||
예체능계열 | 문화예술복지과 | 주 | 2 | 20 | 15 | 3 | 30 | 1 | 1 | |
야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | |||
사회체육복지과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 20 | 15 | 3 | 30 | 1 | 1 | |||
공학계열 | 건축정원산업학과 | 주 | 2 | 20 | 15 | 3 | 30 | 0 | 1 | |
야 | 2 | 20 | 15 | 3 | 30 | 0 | 1 | |||
토목조경과 | 야 | 2 | 60 | 44 | 10 | 30 | 1 | 1 | ||
인문사회계열 | 사회복지학부 (사회사업복지전공, 지역사회복지전공) |
주 | 2 | 40 | 28 | 8 | 30 | 1 | 1 | |
야 | 2 | 60 | 44 | 10 | 30 | 1 | 1 | |||
스마트시니어복지과 | 주 | 2 | 40 | 28 | 8 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 35 | 25 | 6 | 30 | 1 | 1 | |||
사회복지상담교육과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | |||
사회복지교육과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | |||
사회복지실천과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | |||
평생교육복지상담과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | ||
야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 30 | 1 | 1 | |||
라이브커머스복지과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 30 | 1 | 1 | 재난안전복지과 | 주 | 2 | 40 | 28 | 8 | 30 | 1 | 1 |
합 계 | 800 | 583 | 134 | 754 | 23 | 25 |
수시모집 미충원시 정시모집으로 이월하여 선발함. (정원외 특별전형 포함)
“◈” 정원외 모집전형은 모집인원에 제한없음