| 전형구분 | 주/야 | 학제 | 입학 정원 |
일반전형 | 정원 내 특별전형 | 정원 외 특별전형 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집단위 | (학생부) | 대학자체기준 | 기초생활 수급자 및 차상위 |
농어촌 출신 | 전문대이상 졸업자 |
만학도 및 성인재직자 |
순수외국인 (전과정이수자 포함) |
|||||
| 자연과학계열 | 치위생과 | 주 | 3 | 35 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | ◈ | |
| 휴먼복지외식문화학과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 30 | ◈ | |||
| 글로벌뷰티헬스케어과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 예체능계열 | 문화예술복지과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 30 | |||
| 사회체육복지과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 공학계열 | AI자율전공학부 | 주 | 2 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 30 | |||
| 토목조경과 | 야 | 2 | 60 | 44 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 글로벌E.M.S학부 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 인문사회계열 | 사회복지학과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | |||
| 야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | |||||
| 글로벌스마트복지과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | |||||
| 휴먼서비스복지학과 | 주 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 야 | 2 | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 30 | |||||
| 사회복지실천과 | 주 | 2 | 35 | 25 | 6 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 야 | 2 | 35 | 25 | 6 | 1 | 1 | 30 | |||||
| 평생교육복지과 | 주 | 2 | 40 | 32 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 재활상담복지학과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 재난안전복지과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 글로벌이민행정복지학과 | 주 | 2 | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||
| 한국어학과 | 주 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 합 계 | 784 | 567 | 137 | 17 | 17 | 603 | ||||||
수시모집 미충원시 정시모집으로 이월하여 선발함.
“◈” 정원외 모집전형은 모집인원에 제한없음.(보건학과계열 제외)